Вакантные места для приёма (перевода) обучающихся
Информация о наличии и условиях предоставления обучающимся стипендии, мер социальной поддержки
В МБОУ НШ № 30 общежитие и интернат для учащихся, в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья отсутствуют.
Планируемое количество мест в 1-х классах на 2022/23 учебный год на 05.07.2022
Программа | Количество 1-х классов | Количество обучающихся 1-х классов | Количество свободных мест на 2022/2023 учебный год |
Основная образовательная программа | 6 | 156 | 0 |
Адаптированная общеобразовательная программа начального общего образования | 1 | 12 | 0 |
Приказ о зачислении обучающихся в 1 класс на 2022/23 учебный год
Вакантные места для приёма (перевода) обучающихся
ИНФОРМАЦИЯ О КОЛИЧЕСТВЕ ВАКАНТНЫХ МЕСТ на 2022/2023 учебный год (за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета)
Наименование образовательной программы | Класс | Количество обучающихся в классе | Количество вакантных мест за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | Количество вакантных мест за счёт бюджетных ассигнований бюджетов субъектов РФ | Количество вакантных мест за счёт бюджетных ассигнований местного бюджета | Количество вакантных мест за счёт средств физического или юридического лица |
Основная образовательная программа начального общего образования | 1А | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1Б | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1В | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1Г | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1Д | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1Е | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2А | 20 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
2Б | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2В | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2Г | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2Д | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2Е | 21 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
2И | 22 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
3А | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3Б | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3В | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3Г | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3Д | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3Е | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 И | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4А | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4Б | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4В | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4Г | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4Д | 23 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
4И | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4К | 22 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.2) | 1(ОВЗ) | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 (доп.) ж | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2З | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
3Ж | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4М | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Перечень дополнительных общеразвивающих программ, реализуемых в 2021-2022 учебном году в МБОУ НШ №30
№ | Наименование реализуемой ДОП | Форма обучения | Количество групп/ численность учащихся | Нормативный срок обучения |
Техническая направленность | ||||
1. | Лего- конструирование | Очная | 6/48 | 1 год обучения |
2. | Робототехника | Очная | 2/24 | 1 год обучения |
Очная | 2/24 | 2 годобучения | ||
Художественная направленность | ||||
3. | Оркестр шумовых инструментов «Капель» | Очная | 1/10 | 1 год обучения |
Очная | 2/20 | 2 годобучения | ||
4. | Музыкальные ступеньки (вокально-хоровое пение) | Очная | 2/24 | 1 год обучения |
Очная | 2/24 | 3 год обучения | ||
5. | Ансамбль патриотической песни «Мальчишки» | Очная | 1/15 | 3 год обучения |
6. | Ансамбль «Весёлые нотки» (академическое пение, вокал) | Очная | 1/12 | 3 год обучения |
Очная | 1/12 | 4 год обучения | ||
7. | Музыкальная студия «Лучики» | Очная | 2/24 | 1 год обучения |
Очная | 1/14 | 2 год обучения | ||
8. | «Город мастеров. Волшебный бисер» | Очная | 1/12 | 1 год обучения |
9. | «Город мастеров. Квиллинг» | Очная | 1/12 | 1 год обучения |
10. | «Город мастеров. Кисточка» | Очная | 1/12 | 1 год обучения |
Перечень адаптированных дополнительных общеразвивающих программ, реализуемых в 2021-2022 учебном году в МБОУ НШ №30
№ | Наименование реализуемой ДОП | Форма обучения | Количество групп/ численность учащихся | Нормативный срок обучения |
Техническая направленность | ||||
1. | Лего- конструирование | Очная | 1/12 | 1 год обучения |
Художественная направленность | ||||
2. | «Вокальный ансамбль «Домисолька» | Очная | 1/14 | 1 год обучения |
3. | «Вокальный ансамбль «Капитошка» | Очная | 1/14 | 1 год обучения |
4. | «Город мастеров. Волшебная кисточка» | Очная | 4/44 | 1 год обучения |